Теплицы из поликарбоната от производителя
Санкт-Петербург улица Рабочая 16
988-77-96
Без выходных
с 10.00 до 20.00
Санкт-Петербург ул.Рабочая 16
Теплица из поликарбоната Двойная дуга «Дачная Люкс» изготовлена из высококачественной оцинкованной трубы 20х20 мм и 20х20 мм в виде ферм. Прочный и надежный каркас, поликарбонат с УФ защитой российского производства.
В стандартной комплектации две двери и две форточки, тря ряда стяжек, два основания, двойные дуги, комплект еврофурнитуры и метизов.
Размер теплицы | Шаг 1 метр. | Шаг 0,65 метра. | Шаг 0,5 метра. | Монтаж |
---|---|---|---|---|
Теплица из поликарбоната Двойная дуга 2,5(3)х4 (ШхД) | 25 000р. | 27 000р. | 29 000р. | 4 000р. |
Теплица из поликарбоната Двойная дуга 2,5(3)х6 (ШхД) | 30 000р. | 31 000р. | 33 000р. | 5 000р. |
Теплица из поликарбоната Двойная дуга 2,5(3)х8 (ШхД) | 35 000р. | 37 000р. | 41 000р. | 6 000р. |
Бесплатная доставка 100 км. от склада
Дополнение к теплице из поликарбоната
Наименование | Цена |
---|---|
Боковая (доп.) форточка | 1 500р. |
Автомат для форточки | 3 000р. |
Перегородка с поликарбонатом 4 мм | 5 500р. |
Брус 100х100х3000 Брус 150х150х3000 | 900р. 2000р. |
Система автоматического капельного полива «Аквадуся Старт» на 50 растений,жки | 7 000/9 000р. |
Термопривод двери (открывает дверь при повышенной температуре +23) | 2 500р. |
Дополнительное боковое усиление 4/ 6 /8 метра | 2600 / 3200 / 4200 |
Установка фундамента специалистами | 500-1000р. |
Установка автоматической форточки | 500р. |
Оцинкованная лента на 6 м дугу — 1 шт. | 250р. |
В комплекте 2 шт. Простой монтаж. Толщина бордюра 25мм. Высота ножки 300мм.
Для теплицы длиной: | Высота борта 17 см. | Высота борта 19 см. |
---|---|---|
Теплица 4 метра | 4500р. | 4500р. |
Теплица 6 метров | 5500р. | 5900р. |
Теплица 8 метров | 6300р. | 6850р. |
Теплицы 10 метров | 7300р. | 7800р. |
Еще больше грядок и комплекты вы можете посмотреть в каталоге.
Галерея выполненных работ
Заказать обратный звонок
Оставьте заявку и наш консультант перезвонит вам и ответит на все интересующие вас вопросы